全自动定硫仪
仪器简介:
自动测硫仪采用嵌入式技术主要用于测定煤炭、钢铁及各种矿物中全硫的含量,是煤炭、电力、冶金、化工、建材、商检等部门的实验室仪器。
技术参数:
控制系统:PLC;
操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换;
嵌入式微型打印机,配备USB数据导出
测量方法:库伦
测硫精度:0.5级
测硫分辨率:0.0001
测试温度:1050-1150/850-1150
加热方式:硅碳管
型号  | CSI-Y024A  | CSI-Y024  | 
电源电压  | 220V/50Hz  | |
功率  | 4KW  | |
显示屏类型  | 5寸液晶触摸屏  | 5寸液晶触摸屏  | 
显示内容  | 直观  | |
测量方式  | 库伦  | |
测硫范围  | 0-10%  | 0-40%  | 
测硫精度  | 0.5级  | |
测硫分辨率  | 0.0001  | |
测试温度  | 1050-1150  | 850-1150  | 
加热方式  | 硅碳管  | |
热电偶类型  | S型  | |
测温精度  | 3  | |
升温时间  | 20  | |
分析时间  | 5  | |
试样重量范围  | 0.05  | |
炉胆材质  | 耐火砖  | |
炉体外壳材质  | 不锈钢  | |
异径管材质  | 石英及陶瓷  | |
进样方式  | 分段进样  | |
进样口材质  | 不锈钢  | |
过滤器类型  | 过滤棉  | |
控制器功率  | 30W  | |
数据最大存储量  | 1000  | |
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。

© 2019 上海程斯智能科技有限公司 版权所有 总访问量:234740 GoogleSitemap
地址:上海市奉贤区庄行镇东街265号 管理登陆 备案号:沪ICP备19009154号-4


